Terex-Demag AC 60/3 mobile crane
Technical details:
Maximum lifting capacity / radius: | 300 t / 3 m (330 US-tons / 9.8ft) |
---|---|
Main boom: | 64 m (196.9ft) |
Main boom extension: | max. 72 m (236.2 ft) |
Maximum system length: | 125.7 m (412.4 ft) |
Fixed fly jib: | max. 51 m (167.3 ft) |
Luffing fly jib: | max. 72 m (236 ft) |
Overall length: | 16,7 m (54.8ft) |
Carrier length: | 14,96 m (49ft) |
Turning radius over boom head: | 13.6 m (44.6ft) |
Carrier engine: | DaimlerChrysler (450 kW / 612 PS / hp) |
Superstructure engine: | DaimlerChrysler (205 kW / 279 PS / hp) |
Maximum travel speed: | 85 km/h |
Drive / steer: | 12 x 8 x 10 |
Tyres: | 16.00 (20.5) |
Maximum gradeability: | 49 % |
Maximum counterweight: | 116.8 t (128.5 US tons) |
Features:
- Strongest capacities in 300 t-class in all working configurations
- Superlift main boom guy for additional capacity increase
- Class leading 64 m main boom
- Up to 72 m class leading luffing fly jib
- Up to 125.7 m class leading total system length
- Most compact 6-axle crane with only 16.7 m total length
Downloads:
Data sheet (Standard version, PDF, 2250 KB)
Environmental certificate for all models of cranes Terex-Demag (PDF, 6,1 MB)
ROSS State Sertificate for models from AC40 to AC100 (PDF, 2,78 MB)
Permission to use a mobile crane models from A40 to AC100 (PDF, 0,7 MB)